システムの内製化支援
ネイティブアプリ/ハイブリッドアプリ、.NET Framework等のデスクトップアプリにおいても、それがオープンシステムで構築されていて開発環境を容易に揃えられるものなら対応しますので、まずはお問合せ下さい。
商用プロダクトに依存するプロプライエタリなシステムはお請けしておりませんので、担当ベンダーの運用保守サポートを受けて下さい。
開発自体はLinuxサーバで行っており、昨今のWebエンジニアには珍しくMac実機を所有しないため、Mac実機が必須な開発もお請けできません。(取引先環境との親和性、PCAT互換機が持つ調達力、コストを鑑み、Windows+Linuxターミナル(or Dockerコンテナ)という構成で開発しています)
スキルシート(参考)
- ◎
- 常用しているので、お話しがスムーズに進む可能性が高いです。
- ○
- 対応できます。
- △
- 積極的にはお請けしておりませんが対応できます。
- ×
- 環境を用意できない、その他の理由により、基本的にお請けしておりません。
プログラミング言語
Ruby | △ | |
---|---|---|
Python | ◎ | |
PHP | ◎ | |
Java | ◎ | |
Groovy | × | |
C/C++ | ○ | |
VC++ | △ | |
C# | ◎ | |
VB.NET | ○ | |
F# | × | |
Go | ○ | |
Kotlin | △ | |
R | △ | |
Perl | ◎ | |
Objective-C/Swift | × | |
COBOL | × | |
Common Lisp | × | |
Haskell | × | |
Clojure | × | |
Delphi | × | |
Scala | △ | |
Shell Script | ◎ | |
Power Shell | ◎ | |
Lua | △ | |
Elixir | △ | |
Rust | ○ | |
Elm | × | |
JavaScript/CSS/HTML5 | ◎ | |
TypeScript | ○ | |
CoffeeScript | × | |
ActionScript | × | |
Assembler(x86) | × | |
Assembler(Z80) | ○ | |
WebAssembly | △ | |
GoogleAppsScript | ◎ | |
SQL | ○ | |
PL/SQL | △ | |
GraphQL | ○ | |
VBA | ◎ |
データ形式
CSV | ◎ | |
---|---|---|
XML | ◎ | |
JSON | ◎ | |
YAML | ○ |
データベース
MySQL/MariaDB | ◎ | |
---|---|---|
PostgreSQL | ◎ | |
SQLite | ◎ | |
SQL Server | ◎ | |
Oracle Database | ○ | |
MongoDB | △ | |
Redis | ○ | |
Amazon Aurora | ○ |
オペレーティングシステム
Linux | ◎ | |
---|---|---|
Windows | ○ | |
iOS | △ | |
Android | △ | |
FreeBSD | △ | |
Solaris | △ | |
HP-UX | △ | |
AIX | △ | |
macOS | × |
ミドルウェア
nginx | ○ | |
---|---|---|
Apache HTTP Server | ◎ | |
IIS | × |
フレームワーク/ライブラリ
Ruby on Rails | ○ | |
---|---|---|
Laravel | ◎ | |
CakePHP | × | |
Symfony | △ | |
FuelPHP | × | |
Spring Framework | △ | |
Spring boot | △ | |
Spring MVC | △ | |
Apache Struts | △ | |
ASP.NET | × | |
Django | ◎ | |
Flask | ○ | |
Bottle | △ | |
Servlet/JSP | ○ | |
React Native | ○ | |
Electron | △ | |
Xamarin | △ | |
Cordova | △ | |
Flutter | △ | |
jQuery | ◎ | |
Nuxt.js | △ | |
Next.js | ○ | |
Vue.js | ○ | |
React | ◎ | |
Angular | △ | |
Svelte | △ | |
Bootstrap | ◎ | |
Foundation | × | |
TailWind CSS | ○ | |
Redux | △ | |
RSpec | × | |
Selenium | ◎ | |
Pandas/NumPy | ◎ | |
MeCab | ○ | |
Fluentd | × | |
Embulk | × | |
DataDog | × | |
Amazon CloudWatch | ○ | |
Elasticsearch | ○ | |
Kibana | △ | |
Node.js | ◎ | |
Unity | × | |
OpenCV | ◎ | |
OpenStreetMap | ○ |
DevOps
Terraform | ○ | |
---|---|---|
Chef | △ | |
Puppet | △ | |
Ansible | ○ | |
AWS CloudFormation | ○ | |
Azure Resource Manager | △ | |
Docker/DockerHub | ◎ | |
Kubernetes | ○ | |
KVM | △ | |
Vagrant | △ | |
CircleCI | ○ | |
Jenkins | △ | |
GitHub Actions | ◎ | |
webpack | ◎ | |
Babel | △ | |
Parcel | △ | |
gulp | × | |
Gradle | ○ | |
Apache Maven | ○ | |
Apache Ant | × | |
npm/yarn | ◎ | |
Homebrew | × | |
RubyGems | △ | |
Capistrano | △ | |
GitHub | ◎ |
サーバレス
AWS Lambda | ◎ | |
---|---|---|
Azure Functions | ○ | |
Google Cloud Functions | ○ |
PaaS
Heroku | △ | |
---|---|---|
Vercel | ○ | |
Google App Engine | △ | |
Azure App Service | △ | |
SAP Cloud Platform | × |
BaaS/MBaaS
Firebase | △ | |
---|---|---|
AWS Amplify | △ |
ノーコード/ローコード
Salesforce | ○ | |
---|---|---|
kintone | ○ | |
Microsoft Power Apps | △ | |
Google AppSheet | △ | |
Bubble | × | |
Amazon Honeycode | × | |
FileMaker | △ |
クラウドサービス
Amazon Web Services | ◎ |
---|---|
Microsoft Azure | ○ |
Alibaba Cloud | △ |
Google Cloud Platform | △ |
IBM Cloud (Bluemix) | × |
Oracle Cloud | × |
チケット管理ツール
Backlog | ○ |
---|---|
Redmine | △ |
Trello | △ |
CMS/Webオーサリングツール
WordPress | ◎ |
---|---|
Adobe Dreamweaver | × |
EC-CUBE | △ |
Movable Type | △ |
Headless CMS | ○ |
WiX | ○ |
Jimdo | × |
RPA
Microsoft Power Automate | △ |
---|---|
UiPath | △ |
WinActor | × |
BizRobo! | × |
AI
TensorFlow | ○ |
---|---|
Transformer | △ |
Chainer | × |
PyTorch | △ |
組込み/IoT
Raspberry Pi | △ |
---|---|
M5Stack | △ |
Intel Edison | ○ |
AWS IoT | ○ |
MQTT | ○ |
ROS | △ |
DWH/BI
Amazon Redshift | △ |
---|---|
BigQuery | ○ |
PowerBI | △ |
Tableau | × |
開発の流れ
Step1お問い合わせ
まずは、お問い合わせフォームにて、お気軽にお問い合わせください。
Step2ヒアリング・見積り
業務範囲・納期など全体的な内容をお伺いし、お見積りとなります。
Step3ご契約・発注
発注に際して必要な契約(当事者間の合意)を行い、開発に着手します。
Step4検収・納品
成果物をご確認いただき、納品となります。
納品月の末締めで請求書を発行しますので、翌月末にてご入金願います。
納品月の末締めで請求書を発行しますので、翌月末にてご入金願います。
業務委託契約について
ご要件が明確で、かつ小規模なシステムの場合、請負契約または、成果完成型(改正民法)の準委任契約で対応します。
この場合、成果物の納品後に請求書を発行します。
ご要件が明確でない場合、規模の大小に関わらず履行割合型(改正民法)の準委任契約で対応します。
この場合、提供した労働時間を基準に請求書を発行します。根拠となる作業報告書、成果物は提出します。
要件定義と設計を履行割合型の準委任契約、製造(プログラミング)を請負契約、というようにフェーズごとに支払方法を変えることも可能です。(システム開発の契約では珍しくありません)